Výsledky turnaja:Turnaj na Ďalekom východe + Sústredenie Go

uverejnil:Lukas Vyletel 31.08.2015 | kategória:Výsledky turnajov

Majstrovstvá Slovenska v Go 13x13

 Pl Name               Rank  Club    S SOS SDOS  1.   2.   3.   4.   5. 
  1 Lisy Pavol           7D Sk  DS   5  15  15  17+   2+   3+   4+   9+ 
  2 Smolarikova Sona     4k Sk  KE   4  16  11   6+   1-  15+   5+   7+ 
  3 Kralik Michal        3k Sk  KE   4  13   8  14+  11+   1-  16+   4+ 
  4 Kral Maros           4D Sk  KE   3  16   7   5+  13+  10+   1-   3- 
  5 Lacko Adrian         4k Sk  KE   3  13   6   4-  16+   8+   2-  10+ 
    Kralikova Zuzana     6k Sk  KE   3  13   6   2-  14+  11+   7-  12+ 
    Jurasek Ondrej       6k Cz  BR   3  13   6   8-  17+  12+   6+   2- 
  8 Palencar Ladislav    3k Sk  PO   3  12   7   7+  10-   5-  13+  11+ 
  9 Strelka Martin       1k Sk  BA   3  12   5  16+  12-  13+  10+   1- 
 10 Virag Ladislav ml.   2k Sk  KE   2  14   5  15+   8+   4-   9-   5- 
 11 Smid Miroslav        1k Sk  BA   2  14   4  12+   3-   6-  15+   8- 
 12 Smolarik Peter       2k Sk  KE   2  13   5  11-   9+   7-  14+   6- 
 13 Kralik Ondrej        13 Sk  KE   2  10   1  18+   4-   9-   8-  16+ 
    Waczulik Juraj       1k Sk  BA   2  10   1   3-   6-  17+  12-  18+ 
 15 Vyletel Lukas        9k Sk  BA   2   9   1  10-  18+   2-  11-  17+ 
 16 Suslik Branislav     18 Sk  BA   1  12   0   9-   5-  18+   3-  13- 
    Stelbacky Mojmir     16 Sk  Po   1  12   0   1-   7-  14-  18+  15- 
 18 Mesarosova Petra     20 Sk  BA   0   8   0  13-  15-  16-  17-  14- 



Majstrovstvá Slovenska juniorov, kategória U12

(systém všetci proti všetkým)

  1 Stelbacky Mojmir     16 PC  GKK  3   3   3   3+   4+   2+ 
  2 Kralik Ondrej        13 KE  GKK  2   4   1   4+   3+   1- 
  3 Stelbacka Dominika   18 PC  GKK  1   5   0   1-   2-   4+ 
  4 Mesarosova Petra     20 BA       0   6   0   2-   1-   3- 



GPS Turnaj

 Pl Name               Rank  Club   MM  S   1.   2.   3.   4.   5.
  1 Lisy Pavol           1p SK  DS  22  5   8+   5+   2+   6+   7+
  2 Kral Maros           4D SK  KE  21  4   6+   9+   1-   3+   5+
  3 Smid Miroslav        1K SK  BA  20  3   5-   8+   4+   2-   6+
  4 Smolarikova Sona     4K SK  KE  19  3  14+  12+   3-   7-  11+
  5 Kralik Michal        3K SK  KE  19  2   3+   1-   6-  10+   2-
  6 Waczulik Juraj       1K SK  BA  19  2   2-   7+   5+   1-   3-
  7 Palencar Ladislav    3K SK  KE  19  2   9-   6-   8+   4+   1- 
  8 Smolarik Peter       2K SK  KE  19  2   1-   3-   7-   9+  10+ 
  9 Strelka Martin       1K SK  BA  19  2   7+   2-  10-   8-  12+ 
 10 Virag Ladislav ml.   2K SK  KE  19  2       13+   9+   5-   8- 
 11 Kralikova Zuzana     6K SK  KE  18  4  15+  14+  12+  13+   4-
 12 Lacko Adrian         4K SK  KE  18  2  13+   4-  11-  15+   9-
 13 Kralik Slavomir      4K SK  KE  17  1  12-  10-  15-  11-  17+
 14 Jurasek Ondrej       6K CZ  BR  16  2   4-  11-  17+  16-  15+
 15 Lisy Pavol st.       6K SK  DS  16  2  11-  17+  13+  12-  14-
 16 Vyletel Lukas        9K SK  BA  15  4  17-  18+  19+  14+  20+
 17 Urbanik Stanislav st 8K SK  KE  14  2  16+  15-  14-  18+  13-
 18 Ambrisko Jozef       10 SK  KE  13  3  19+  16-  20+  17-  23+
 19 Kralik Ondrej        13 SK  KE  10  3  18-  20+  16-  21+  24+
 20 Stelbacky Mojmir     16 SK  PC   6  2  22+  19-  18-  24+  16-
 21 Lisy Jan             18 SK  DS   5  3  23+  22-  25+  19-  27+
 22 Suslik Branislav     18 SK  BA   5  3  20-  21+  23-   0+  25+
 23 Stelbacka Dominika   18 SK  PC   5  3  21-  26+  22+  25+  18-
 24 Mesarosova Petra     20 SK  DS   2  2  26+  25-   0+  20-  19-
 25 Neubauer Jozef       19 SK  KE   2  1       24+  21-  23-  22-
 26 Ambriskova Denisa    20 SK  KE   0  0  24-  23-       
 27 Stelbacka Martina    20 SK  PC   0  0                      21-

Komentáre:

Výsledky sú tu ...len do Ratingu nejak nedorazili :D ...
07.09.2015 napísal: Michal Kralik


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.