Výsledky turnaja:Bratislavský Go Turnaj

uverejnil:Lukas Vyletel 27.03.2017 | kategória:Výsledky turnajov
 1 Lisy Pavol             7d SK  Vlky  24   5    24   109  546  6+/w    3+/b    2+/w    4+/w    5+/b     |12686597
 2 Hamrah Schayan         5d AT  Wien  23   4    23   109  543  5+/w    4+/b    1-/b    8+/w    3+/w     |15437598
 3 Kachyna Ondrej         3d CZ  Brno  22   3    22   109  543  8+/b    1-/w    5+/b    6+/w    2-/b     |14725876
 4 Winkler Michael        2d AT  Wien  22   3    22   109  531  7+/w    2-/w    9+/b    1-/b    6+/b     |10301610
 5 Waczulik Juraj         1k SK  Brat  21   2    21   110  535  2-/b    8+/w    3-/w    7+/b    1-/w     |10337745
 6 Jadron Milan           1d SK  Brat  21   2    21   109  531  1-/b    9+/w    7+/b    3-/b    4-/w     |10201653
 7 Prellinger Thomas      2k AT  Linz  21   2    21   102  524= 4-/b    13+/b   6-/w    5-/w    9+/w     |10398630
 8 Kostolansky Miroslav   2k SK  Brat  20   1    20   106  514  3-/w    5-/b    10+/w   2-/b    12-/b    |10349746
 9 Effenberg Alfred       3k AT  Wien  20   2    20   102  506= 10+/w   6-/b    4-/w    11+/b   7-/b     |10213896
10 Macek Patrik           4k SK  Brat  19   2    19   94   476= 9-/b    11+/w   8-/b    13+/w   15-/b    |12833986
11 Kralik Slavomir        5k SK  Kosi  19   3    19   92=  456= 14+/w   10-/b   16+/b   9-/w    13+/w    |10286672
12 Berka Jakub            3k SK  Brat  21   1    19   92   466  0=      0=      0=      0=      8+/w     |16013602
13 Palencar Ladislav      5k SK  Pora  18   2    18   94=  454= 16+/b   7-/w    14+/w   10-/b   11-/b    |10213654
14 Oravec Ivan            5k SK  Brat  18=  2    18   85   430  11-/b   17+/w   13-/b   15+/w   0=       |10649859
15 Lisy Pavol_sr          8k SK  Vlky  17   4    17   81=  402= 17+/w   21+/w   18+/b   14-/b   10+/w    |12637680
16 Fiala Martin           7k SK  Brat  17   3    17   81   421= 13-/w   18+/b   11-/w   20+/b   17+/w    |16001601
17 Durik Juraj            7k SK  Brat  15   1    15   81=  400= 15-/b   14-/b   20-/w   18+/w   16-/b    |16413309
18 Ambrisko Jozef         8k SK  Kosi  15   2    15   78   389  19+/b   16-/w   15-/w   17-/b   20+/b    |10462815
19 Masarovic Julius       9k SK  Brat  15   3    15   70   340  18-/w   20-/b   22+/b   21+/w   23+/b    |14774287
20 Lisy Daniel           10k SK  Vlky  14   3    14   75   378= 23+/b   19+/w   17+/b   16-/w   18-/w    |12833623
21 Kralik Ondrej         10k SK  Kosi  14   3    14   64   321= 24+/w   15-/b   23+/b   19-/b   27+/w    |16350279
22 Sedlacek Marek        11k SK  Brat  14   4    14   55   255  25+/w   24+/b   19-/w   27+/b   26+/b    |17825698
23 Kovacs Tomas          10k SK  Brat  13   2    13   68   314  20-/w   25+/b   21-/w   24+/b   19-/w    |18313163
24 Stelbacky Mojmir      10k SK  Pora  13   2    13   57   279  21-/b   22-/w   25+/b   23-/w   29+/w    |16886408
25 Waczulikova Kristina  11k SK  Brat  12   2    12   48   255  22-/b   23-/w   24-/w   29+/b   30+/w    |13001659
26 Paulovic Peter        16k SK  Brat  9    4    9    35   204  27+/w   28+/b   29+/w   30+/b   22-/w    |18325164
27 Lisy Jan              16k SK  Vlky  6    1    6    45   229  26-/b   29+/w   30-/b   22-/w   21-/b    |14549370
28 Smolarikova Silvia    16k SK  Kosi  7    0    5    29   135  0=      26-/w   0=      0=      0=       |16413496
29 Vasiljevic Dimitrije  18k AT  Wien  4    1    4    44   216  30+/w   27-/b   26-/b   25-/w   24-/b    |17962857
30 Mesarosova Petra      19k SK  Vlky  4    2    4    31   172  29-/b   0+      27+/w   26-/w   25-/b    |17533560

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.