Výsledky turnaja:XXII. Majstrovstvá Košíc

uverejnil:Lukas Vyletel 24.11.2016 | kategória:Výsledky turnajov
Po Meno                  Tr Kl St MM   PK1   PK2   S  1.k  2.k  3.k  4.k  5.k  6.k        
1  Maros Kral            4D GK SR 23   116,5 116,5 6  4B+  6B+  2C+  3B+  5C+  7B+        
2  Michal Kralik         2k GK SR 22   93    116   5  6C+  3C+  1B-  5B+  4C+  9B+        
3  Peter Smolarik        1k GK SR 21   73,50 118,5 4  5C+  2B-  4B+  1C-  7B+  6C+        
4  Ladislav Virag        2k GK SR 19   37    103   2  1C-  5B+  3C-  6B+  2B-  0-         
5  Adrian Lacko          3k GK SR 19   32    117   2  3B-  4C-  6C+  2C-  1B-  11B+       
6  Ladislav Palencar     4k GK SR 18   16    120   1  2B-  1C-  5B-  4C-  9B+  3B-        
7  Slavomir Kralik       6k GK SR 17,5 54,25 105,5 3, 9C+  8C+  10B= 12B+ 3C-  1C-        
8  Peter Knap            4k GK SR 17   0     17,5  0  0-   7B-  0-   0-   0-   0-         
9  Juraj Hedvig          7k GK SR 16   39    96,5  3  7B-  14B+ 12C+ 15B+ 6C-  2C-        
10 Jakub Vonsovsky       6k BR CZ 14,5 8,75  30,5  0, 0-   0-   7C=  14C- 0-   0-         
11 Stanislav Urbanik     9k GK SR 14   41    60    3  14C+ 12B+ 0-   0-   13B+ 5C-        
12 Jozef Ambrisko        8k GK SR 14   16    75,5  2  13C+ 11C- 9B-  7C-  15B- 24B+       
13 Jan Milian            7k KK SR 14   12    40    1  12B- 0-   0-   0-   11C- 15B+       
14 Michal Virag          9k KK SR 13   26,50 56,5  2  11B- 9C-  15C+ 10B+ 0-   0-         
15 Ondrej Kralik         11 GK SR 12   33    76    3  16C+ 17B+ 14B- 9C-  12C+ 13C-       
16 Mojmir Stelbacky      13 GK SR 12   16    28    5  15B- 23B+ 17C+ 20B+ 21B+ 25B+       
17 Viera Smolarikova     15 GK SR 7    2,50  27,5  2  0-   15C- 16B- 23C+ 25BK 26B+       
18 Oliver Groh           20 KK SR 4    6,50  10    4  26C+ 0-   25B+ 19B- 24C+ 21C+       
19 Jozef Neubauer        20 GK SR 3,5  9,25  12,5  3, 24B+ 20C- 21B+ 18C+ 26C= 0-         
20 Petra Dikejova        19 GK SR 3    6,50  20,5  2  23B- 19B+ 22C+ 16C- 0-   0-         
21 Martin Antos          20 KK SR 3    3,50  23    3  25B+ 24C+ 19C- 26B+ 16C- 18B-       
22 Rudolf Hrubovsky      17 GK SR 3    0     3     0  0-   0-   20B- 0-   0-   0-         
23 Lucia Milianova       19 KK SR 2    3     22    1  20C+ 16C- 0-   17B- 0-   0-         
24 Radovan Milian        20 KK SR 2    1,50  26    2  19C- 21B- 26B+ 25C+ 18B- 12C-       
25 Lujza Hedvigova       20 GK SR 1    0,50  28,5  1  21C- 26B+ 18C- 24B- 17CK 16C-       
26 Kamila Hedvigova      20 GK SR 0,5  1,75  20,5  0, 18B- 25C- 24C- 21C- 19B= 17C-      

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.