Výsledky turnaja:Majstrovstvá Slovenska v Go

uverejnil:Lukas Vyletel 11.05.2015 | kategória:Výsledky turnajov

Majstrovstvá republiky v hre go – rok 2015

Výsledky

U16

Po Meno               Tr  Kl  B 1.k  2.k  3.k
1  Králik Ondrej      12k GKK 3 3+   4+   2+
2  Štelbacký Mojmír   18k GKK 2 4+   3+   1-
3  Smoláriková Viera  17k GKK 1 1-   2-   4+
4  Štelbacká Dominika 20k GKK 0 2-   1-   3-

U20

Po Meno              Tr Kl  B 1.k  2.k  3.k
1  Králik Michal     3k GKK 2      2+   3+
2  Lacko Adrián      4k GKK 1 3+   1-   
3  Králiková Zuzana  8k GKK 0 2-        1-

Ženy

Po Meno                Tr  Kl  B 1.k 2.k 3.k
1  Králiková Zuzana    8k  GKK 3 0+  5+  2+
2  Smoláriková Viera   17k GKK 2 0+  4+  1-
3  Truchanová Renáta   19k GKK 2 6+  1-  4+
4  Králiková Jana      18k GKK 1 5+  2-  3-
5  Štelbacká Dominika  20k GKK 1 4-  6+
6  Strelková Alžbeta   18k Lok 0 3-  5-

9x9

Po Meno	                Tr. Kl  MM  PK1  PK2  PK3 S 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k
1 Gubáš Xaver           3D  MFF 5   15   15   0   5 6+  3+  2+  4+  5+
2 Smolárik Peter        1k  GKK 3   8    16   0   3 7+  10+ 1-  3+  4-
3 Waczulík Juraj        2k  MFF 3   7    15   2   3 9+  1-  4+  2-  8+ 
4 Lacko Adrián          4k  GKK 3   7    15   1   3 11+ 5+  3-  1-  2+ 
5 Virág Ladislav        4k  GKK 3   5    13   0   3 12+ 4-  10+ 6+  1- 
6 Kostolanský Miroslav  1k  Lok 3   4    12   0   3 1-  12+ 8+  5-  9+ 
7 Poliak Miroslav       1D  Ten 3   3    8    0   3 2-  8-  9+  12+ 11+
8 Effenberg Alfred      3k  Wie 2   4    12   0   2 10- 7+  6-  11+ 3- 
9 Šmíd Miroslav         1D  Mla 2   3    12   0   2 3-  11+ 7-  10+ 6- 
10 Králik Michal        3k  GKK 2   2    10   0   2 8+  2-  5-  9-  12+
11 Ďurík Juraj          8k  xx  1   0    10   0   1 4-  9-  12+ 8-  7-
12 Štelbacký Mojmír     18k GKK 0   0    12   0   0 5-  6-  11- 7-  10-

Majstrovstvá republiky v hre go – rok 2015

Po Meno                  Tr. Klub    MM  PK1  PK2  PK3  S  1.k 2.k 3.k 4.k 5.k 6.k 7.k        
1  Kráľ Maroš             4D GKK     26  159  159  0    7  8+  11+ 3+  2+  4+  5+  6+         
2  Gubáš Xaver            3D MFF     25  133  159  0    6  6+  10+ 11+ 1-  3+  4+  5+         
3  Poliak Miroslav        1D Tengen  24  108  159  0    5  4+  7+  1-  9+  2-  11+ 10+        
4  Strelka Martin         2k Lokom   23  86   161  0    4  3-  8+  10+ 11+ 1-  2-  7+         
5  Virág Ladislav         4k GKK     22  65   159  0    3  11- 6+  8-  7+  10+ 1-  2-         
6  Smolárik Peter         1k GKK     22  63   158  0    3  2-  5-  7-  14+ 8+  10+ 1-         
7  Šmíd Miroslav          1D Mladosť 22  63   153  0    3  10- 3-  6+  5-  14+ 9+  4-         
8  Kostolanský Miroslav   1k Lokom   22  62   154  0    3  1-  4-  5+  10- 6-  17+ 11+        
9  Králik Michal          3k GKK     21  71   138  0    4  18+ 13+ 23+ 3-  11- 7-  17+        
10 Waczulík Juraj         2k MFF     21  44   160  0    2  7+  2-  4-  8+  5-  6-  3-         
11 Jadroň Milan           1k Lokom   21  43   163  0    2  5+  1-  2-  4-  9+  3-  8-         
12 Paar Kurt              5k Frau    20  90   130  0    5  15+ 21+ 17+ 16+ 18+ 14- 13-        
13 Lacko Adrián           4k GKK     20  72   130  0    4  23+ 9-  18- 15+ 17- 16+ 12+        
14 Beck Tibor             3k Moyo    20  58   139  0    3  17+ 18- 16+ 6-  7-  12+ 15-        
15 Palenčár Ladislav      5k GKK     19  73   132  0    4  12- 17+ 20+ 13- 16- 18+ 14+        
16 Králik Slavomír        5k GKK     19  66   126  0    4  21+ 22+ 14- 12- 15+ 13- 18+        
17 Effenberg Alfred       3k Wien    19  38   140  0    2  14- 15- 12- 18+ 13+ 8-  9-         
18 Oravec Ivan            4k xxx     18  40   138  0    2  9-  14+ 13+ 17- 12- 15- 16-        
19 Djubek Boris          10k xxx     16  77   91   0    6  24+ 26+ 21+ 23+ 20+ 22- 25+        
20 Ďurík Juraj            8k xxx     16  50   99   0    4  22+ 23- 15- 21+ 19- 25+ 26+        
21 Urbaník Stanislav      8k GKK     15  39   110  0    3  16- 12- 19- 20- 25+ 23+ 22+        
22 Masarovič Július       9k TaoGo   14  37   101  0    3  20- 16- 26+ 25+ 23- 19+ 21-        
23 Králiková Zuzana       8k GKK     14  30   113  0    2  13- 20+ 9-  19- 22+ 21- 24-        
24 Truchan Mikuláš       14k GKK     11  35   61   0    5  19- 30+ 28+ 26- 29+ 32+ 23+        
25 Králik Ondrej         12k GKK     11  13   74   0    3  27+ 34+ 29+ 22- 21- 20- 19-        
26 Smolárik Marek        14k GKK     10  27   73   0    4  32+ 19- 22- 24+ 27+ 28+ 20-        
27 Smolárikova Viera     17k GKK     7   11   38   0    4  25- 29- 34+ 31+ 26- 30+ 33+        
28 Truchanová Renáta     19k GKK     6   20   41   0    5  30+ 31+ 24- 29+ 33+ 26- 32+        
29 Štelbacký Mojmír      18k GKK     6   12   40   0    4  34+ 27+ 25- 28- 24- 33+ 31+        
30 Strelková Alžbeta     18k Lokom   6   8    32   0    4  28- 24- 33+ 32+ 31+ 27- 34+        
31 Neubauer Jozef        20k GKK     3   5    30   0    3  33+ 28- 32+ 27- 30- 34+ 29-        
32 Králiková Jana        18k GKK     3   0    38   0    1  26- 33- 31- 30- 34+ 24- 28-        
33 Hošová Karin          20k xxx     2   3    31   0    2  31- 32+ 30- 34+ 28- 29- 27-       
34 Štelbacká Dominika    20k GKK     0   0    38   0    0  29- 25- 27- 33- 32- 31- 30-

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.